페이지 정보
        		작성자 관리자
        		작성일2011-04-18 14:29
    		
    	2011년도 1/4분기 후원금수입 및 지출내역 공고
본문
우리 복지관의 2011년도 1분기 후원금 지출내역을 아래와 같이 공고하고자 하오니 재가하여주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 공고내역 : 1분기 후원금 수입 및 사용내역
2. 공고장소 : 1분기 관보 및 복지관 홈페이지 공고
| 수 입 | 지 출 | ||
| 내 역 | 금 액 | 내 역 | 금 액 | 
| 전년도 이월액 | 6,025,537원 | 교육재활지정후원 | 144,000원 | 
| 주말복지센터지원사업이월액 | 4,844,009원 | 주말복지센터지원사업 -공동모금회 | 2,176,000원 | 
| 일반 후원액 | 905,000원 | 가족지원프로그램 -공동모금회 | 600,000원 | 
| 가족지원프로그램 -공동모금회 | 11,320,000원 | CMS 금융결제원 중계수수료 | 132,000원 | 
| 바우처지정후원 | 10,000원 | CMS 이체수수료 | 1,890원 | 
| 직원복리후생지정후원 | 300,000원 | 
 | 
 | 
| 교육재활지정후원 | 152,000원 | 
 | 
 | 
| 이마트 영수증 | 47,770원 | 
 | 
 | 
| 해피빈 | 19,700원 | 
 | 
 | 
| 예금이자 | 1,628원 | 
 | 
 | 
| 합 계 | 23,625,644원 | 합 계 | 3,053,890원 | 
- Prev2011년도 2/4분기 후원금수입 및 지출내역 공고 2011.07.25




