조직도
관장
| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 관장 | 최중범 | 복지관 총괄 | 070-7706-9993 |
사무국장
| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 사무국장 | 문희정 | 복지관 업무 총괄 | 070-7707-2540 |
기획팀
| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 부장 | 김봉성 | 복지관 기획 및 사업 총괄 | 070-7707-3025 |
| 대리 | 신주영 | 기획ㆍ홍보 사업 | 070-7707-3027 |
| 대리 | 엄재온 | 기획ㆍ홍보 사업 | 070-4468-8735 |
복지사업팀
| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 장해숙 | 복지사업팀 사업 총괄 | 070-7707-1767 |
| 대리 | 정윤범 | 평생학습대학, 직업지원사업 | 070-7707-1887 |
| 사회복지사 | 신국토 | 사례관리, 장애 아동·청소년 생애주기 지원사업 | 033-582-7048 |
| 사회복지사 | 박승목 | 평생학습대학 | 070-7707-1787 |
| 작업치료사 | 장상현 | 작업치료 | 070-7707-1914 |
지역복지팀
| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 김혜나 | 지역복지팀 사업 총괄 | 070-7707-1767 |
| 대리 | 김고은 | 사례관리, 인식개선 캠페인, 태백지역 온(溫)마을 행복이음 | 033-582-9181 |
| 사회복지사 | 최승아 | 사례관리, 후원개발 및 모금사업 | 070-7707-1878 |
| 사회복지사 | 문용찬 | 사례관리, 무료급식 서비스 | 070-7707-3832 |
| 사회복지사 | 전준혁 | 사례관리, 장애인 활동지원 서비스 | 070-7707-3833 |
| 보조인력 | 유선희 | 태백지역 온(溫)마을 행복이음 보조인력 | 070-7707-3832 |
운영지원팀
| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 함상순 | 운영지원 총괄 | 070-7707-4535 |
| 대리 | 송인권 | 인사ㆍ재무 | 070-7707-4537 |
| 사무원 | 이경희 | 회계 | 070-4468-8733 |
| 시설관리원 | 안보드미 | 시설 관리 | 070-7707-4538 |
| 운전원 | 정의석 | 송영차량 운행ㆍ관리 | 070-7707-2536 |
| 운전원 | 심준용 | 특별운송차량 운행ㆍ관리 | 070-7706-9796 |
| 환경원 | 강시은 | 환경미화 | 070-7706-9912 |
| 조리원 | 김연희 | 조리업무 | 070-7707-3028 |
주간보호센터
| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 최은명 | 주간보호센터 사업 총괄 | 033-582-7049 |
| 대리 | 이장선 | 주간보호센터 프로그램 진행 | 070-7706-9796 |
| 사회복지사 | 용석찬 | 주간보호센터 프로그램 진행 | 070-7706-9796 |
| 사회복지사 | 이경희 | 주간보호센터 프로그램 진행 | 070-7706-9796 |




